Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Modena
Decreto Ministeriale 15 maggio 1993, n. 372
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1993, S.O. Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari
Tariffario valido fino al 3 luglio 2006.
Dal 4 luglio 2006 sono da ritenere prezzi indicativi, in attesa dei criteri applicativi della riforma Bersani.
2 - Onorari relativi al valori dei canoni di affitto e della locazione
3 - Onorari relativi alle stime dei danni prodotti dall'incendio e dalla grandine
4 - Onorari relativi a stime per miglioramenti e danni per inadempienze contrattuali o da altra causa
5 - Onorari relativi alle consulenze tecniche e curatele
7 - Lavori di consegna e riconsegna dei fondi rustici - Inventari - Bilanci
8 - Stima delle scorte e frutti pendenti
9 - Onorari relativi alle prestazioni professionali di cui all'art. 63
11 - Onorari relativi alle prestazioni professionali di cui agli articoli 63 e 76 (tabella 9 e 10)
12 - Onorario per contabilita e misura dei lavori di cui all'art. 59 contrattuali o da altra causa
13 - Onorari per controlli dei terreni
14 - Onorari per il controllo delle acque irrigue
15 - Onorari per la ricerca dei nematodi
16 - Onorari per la diagnostica fogliare
17 - Onorari per i controlli fitopatologici
18 - Onorari per controlli fertilizzanti e mangimi
20 - Onorari relativi alle prestazioni per i controlli analitici del settore lattiero-caseario
21 - Onorari relativi alle prestazioni di consulenza di cui all'art. 74
22 - Onorari relativi al controlli analitici del settore enologico
23 - Onorari relativi alle prestazioni di cui all'art. 75 lettera "a" (olivicoltura - elaiotecnica)
24 - Onorari relativi alle prestazioni di cui all'art. 75 lettera "b"
Valore stimato | Analitiche | Sintetiche | Sommarie |
---|---|---|---|
Sino a € 5.164,57 | 3,10% | 2,10% | 1,55% |
Sul di più sino a € 15.493,71 | 2.60% | 1,75% | 1,30% |
Sul di più sino a € 30.987,41 | 2,20% | 1,10% | 1,10% |
Sul di più sino a € 61.974,83 | 1,70% | 0,75% | 0,65% |
Sul di più sino a € 154.937,07 | 1,30% | 0,55% | 0,45% |
Sul di più sino a € 309.874,14 | 0,90% | 0,45% | 0,35% |
Oltre € 309.874,14 | 0,65% | 0,40% | 0,20% |
[ torna su ]
Valore stimato | Compenso |
---|---|
Sino a € 1.291,14 | 8,90% |
Sul di più sino a € 2.582,28 | 6,70% |
Sul di più sino a € 3.873,43 | 4,50% |
Oltre € 3.873,43 | 2,50% |
[ torna su ]
Valore stimato | Incendio | Grandine |
---|---|---|
Sino a € 2.582,28 | 4,00% | 4,80% |
Sul di più sino a € 3.873,43 | 3,35% | 4,00% |
Sul di più sino a € 7.746,85 | 2,75% | 2,40% |
Sul di più sino a € 15.493,71 | 2,20% | 1,80% |
Sul di più sino a € 15.493,71 | 1,65% | 1,32% |
[ torna su ]
Valore stimato | Incendio |
---|---|
Sino a € 3.098,74 | 6,65% |
Sul di più sino a € 6.197,48 | 4,45% |
Sul di più sino a € 12.394,97 | 3,30% |
Sul di più sino a € 18.592,45 | 2,20% |
Oltre a € 18.592,45 | 1,40% |
[ torna su ]
Valore stimato | Incendio |
---|---|
Sino a € 5.164,57 | 6,65% |
Sul di più sino a € 12.911,42 | 5,55% |
Sul di più sino a € 25.822,84 | 4,45% |
Oltre a € 25.822,84 | 3,30% |
[ torna su ]
VALORE | Compra vendita immobili |
Affitto e locazione |
Finanziamento mutui - prestiti |
|
---|---|---|---|---|
Sino a € 2.582,28 | 2,30% | 3,30% | 2,00% | 1,50% |
Sul di più sino a € 5.164,57 | 2,30% | 2,55% | 2,50% | 1,25% |
Sul di più sino a € 25.822,84 | 2,30% | 1,75% | 2,00% | 1,00% |
Sul di più sino a € 51.645,69 | 1,80% | 1,00% | 1,50% | 0,75% |
Oltre a € 51.645,69 | 1,30% | 1,00% | 1,10% | 0,50% |
[ torna su ]
Bilancio | Pianura | Collina | Montagna | Boschi |
Vigneti Frutteti Vivai Colture Special. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intens. | Estens. | Intens. | Estens. | |||||
Fino ad Ha. 10 | 5,16 | 10,33 | 5,16 | 15,49 | 7,75 | 20,66 | 20,66 | 46,48 |
Sul di più sino ad Ha. 25 | 4,13 | 8,26 | 4,13 | 12,91 | 6,20 | 10,33 | 12,91 | 30,99 |
Sul di più sino ad Ha. 50 | 3,10 | 6,20 | 3,10 | 10,33 | 5,16 | 7,75 | 10,33 | 25,82 |
Sul di più sino ad Ha. 150 | 2,58 | 5,16 | 2,58 | 9,30 | 4,13 | 6,20 | 7,75 | 23,24 |
Oltre gli Ha. 150 | 2,07 | 4,13 | 2,07 | 8,26 | 3,10 | 5,16 | 6,20 | 18,08 |
[ torna su ]
Valore stimato | Scorte vive | Scorte morte | Frutti pendenti |
---|---|---|---|
Sino a € 5.164,57 | 1,40% | 2,05% | 5,00% |
Sul di più sino a € 10.329,14 | 1,15% | 1,70% | 4,20% |
Sul di più sino a € 18.075,99 | 1,00% | 1,60% | 3,00% |
Sul di più sino a € 30.987,41 | 0,85% | 1,45% | 2,15% |
Oltre a € 30.987,41 | 0,70% | 1,25% | 1,55% |
[ torna su ]
Sino a € 10.329,14 | 8,60% | 10,25% | 9,25% | 8,00% |
Sul di più sino a € 25.822,84 | 7,61% | 9,18% | 8,30% | 6,00% |
Sul di più sino a € 41.316,55 | 6,57% | 8,08% | 7,30% | 5,00% |
Sul di più sino a € 77.468,53 | 5,36% | 6,92% | 6,30% | 4,00% |
Oltre a € 77.468,53 | 4,26% | 5,75% | 5,27% | 3,00% |
I compensi si intendono riferiti ai lavori di nuova costruzione, comprensivi di progetto esecutivo, preventivo di spesa, capitolato e contratto di appalto, direzione lavori e liquidazione. Per i riadattamenti e le ristrutturazioni le percentuali di cui sopra vanno maggiorate del 10%; per le opere di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 63, del 25%. Per le opere ricadenti nelle zone sismiche gli onorari di cui alla presente tabella vanno maggiorati del 25%. Per i calcoli di coibentazione sarà operata una ulteriore maggiorazione dell'1%. |
[ torna su ]
Valore stimato | Compenso |
---|---|
Sino a € 7.746,85 | 4,80% |
Sul di più sino a € 15.493,71 | 4,20% |
Sul di più sino a € 30.987,41 | 3,60% |
Sul di più sino a € 61.974,83 | 2,40% |
Oltre € 61.974,83 | 1,50% |
[ torna su ]
Prestazioni | Costruz. rurali | Costruz. Idrauliche e stradali | Bonifiche in generale | Impianti | |
---|---|---|---|---|---|
Arborei e boschivi | Parchi giardini orticoli floricoli | ||||
Progetto di massima dell'opera o piano organico di trasformazione | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 |
Preventivo sommario dell'opera | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Progetto esecutivo dell'opera | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,25 |
Preventivo particolareggiato dell'opera | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Capitolato e contratto d'appalto dell'opera | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Direzione dei lavori dell'opera | 0,25 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Assistenza al collaudo dell'opera | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Liquidazione dei lavori dell'opera | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,15 | 0,15 |
Totale ripartizione | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
[ torna su ]
Sino a € 5.164,57 | 2,50% |
Sul di più sino a € 15.493,71 | 2,00% |
Sul di più sino a € 30.987,41 | 1,50% |
Sul di più sino a € 51.645,69 | 1,00% |
Oltre € 51.645,69 | 0,80% |
Con un minimo di € 103,29 |
[ torna su ]
1-Voci: | Compenso unitario |
---|---|
a) Scheletro-Terra Fine-Peso Apparente | 3,36 |
b) Sabbia-Limo-Argilla | 10,33 |
c) PH in acqua- PH in Kcl - Conducibilità 1:2 Conducibilità Pasta Satura - Cloruri Sostanza Organica - Calcare Totale Calcare Attivo - Capacità di campo -Punto di Appassimento - Saturazione Percentuale - Indice potere clorosante | 30,99 |
d) Azonto totale | 12,91 |
e) Anidride fosforica assimilabile | 12,91 |
f) Capacità di scambio cationico | 12,91 |
g) Ossido di potassio scambiabile Potassio - Sodio - Calcio - Magnesio scamb. Saturazione Basica - Grado di Insaturazione | 25,82 |
h) Ferro - Manganese - Rame - Zinco ed assimilabili | 25,82 |
i) Boro assimilabile | 12,91 |
2-Prelievo campioni | 7,75 |
Nota: Per i controlli standards ( escluso le voci h e d i) il compenso complessivo di € 135.000 Per i controlli completi il compenso è di € 180.000. |
[ torna su ]
Compenso unitario | |
---|---|
1-Prelievo campioni | 7,75 |
2-Controllo chimico completo per irrigazione (è compresa la det. del SAR. Sarint. e tutti gli altri indici idrosalini) | 61,97 |
3-Controllo chimico e microbiologico per potabilità e irrigazione | 87,80 |
4-Controllo di acque in scarico | 103,29 |
[ torna su ]
Compenso unitario | |
---|---|
1-Prelievo campioni | 7,75 |
2- Ricerca nel terreno o nei vegetali con identificazione dei generi e, quando necessario, della specie | 72,30 |
[ torna su ]
Compenso unitario | |
---|---|
1-Prelievo campioni | 7,75 |
2- Controllo completo (azoto - fosforo - potassio - calcio - magnesio - sodio - ferro - manganese - rame - zinco - boro) | 77,47 |
[ torna su ]
Compenso unitario | |
---|---|
1-Prelievo campioni | 7,75 |
2- identificazione fitoparassiti | 98,13 |
[ torna su ]
Compenso unitario | |
---|---|
a) fertilizzanti | |
1-Prelievo campioni | 15,49 |
2- Per controllo degli elementi o dei composti chimici eseguiti secondo metodi ufficiali | 30,99 |
b) mangimi | |
1-Prelievo campioni | 15,49 |
2- Controllo merceologico compeleto (umidità, protidi lipidi, fibra, ceneri, estrattivi inazotati grezzi) | 129,11 |
[ torna su ]
Valore del latte trasformato | Quota % |
---|---|
Sino a € 25.822,84 | 4,20% |
Sul di più sino a € 51.645,69 | 3,00% |
Sul di più sino a € 103.291,38 | 2,00% |
Sul di più sino a € 206.582,76 | 1,50% |
Sul di più sino a € 413.165,52 | 0,85% |
Oltre a € 413.165,52 | 0,65% |
[ torna su ]
1) Determinazione: | |
---|---|
- del grasso nel latte, nel siero, nel latticello | 1,94 |
- della densità del latte o del siero | 1,55 |
- della sostanza secca e del residuo magro del latte (per calcolo) | 2,48 |
- dell'acidità del latte o del siero (metodo Soxhlet o Dornic) | 1,47 |
- del punto criscopico del latte | 3,49 |
- delle impurità solide nel latte (metodo Kjeldahl) | 1,39 |
- del PH del latte e del formaggio | 3,87 |
- del grasso nella crema di latte | 2,71 |
- del grasso nel burro | 3,49 |
- dell'umidità del burro (metodo per pesata) | 1,94 |
- nel burro degli acidi grassi volatili solubili (indice Wollin) ed insolubili (indice Polenske) | 11,62 |
- dell'indice di rifrazione del burro | 4,65 |
- del grasso (metodo Gerber) , dell'umidità (metodo per pesata) e della materia secca nel formaggio con relativo calcolo del grasso sul secco | 13,94 |
- del cloruro di sodio nel burro o nel formaggio (metodo di riferimento) | 9,30 |
- del tasso cellulare | 10,33 |
- della carica microbica totale indiretta | 10,33 |
- della carica califormi in piastra con unità U.F.C.ml. | 18,08 |
-della carica microbica totale U.F.C. ml. | 10,33 |
-dei clostridi butirrici con metodo MPN | 18,08 |
-della coagulazione al caglio e risultato grafico | 7,75 |
-del grasso nel latte in polvere o nella caseina | 3,87 |
-dell'umidità del latte in polvere o nella caseina (per pesata) | 6,20 |
-del grasso nella ricotta | 5,04 |
-del grasso, dell'umidità (metodo per pesata) e della materia secca nel formaggio (con relativo calcolo del grasso sul secco) | 15,49 |
- dell'urea nel latte | 7,75 |
2) Saggio dell'alizarina (latte) | 0,70 |
3) Prova della fosfatasi o della riduttasi nel latte | 3,10 |
4) Prova lattofermentativa e caseozimoscopica | 3,10 |
5) Ricerca residui antibiotici nel latte | 9,30 |
6) Ricerca della mastite (test. Whiteside o Leucocitest) | 6,20 |
7) Esame microscopico del latte e del siero | 4,65 |
8) Analisi completa del latte (grasso, densità, punto crioscopico, acidità, prova del sudiciometro, calcolo materia secca e residuo magro e relativo giudizio di qualità o di sofisticazioni) | 15,49 |
9) Analisi completa del latte per accertamento della genuinità: grasso, caseina, densità, punto crioscopico, acidità, calcolo materia secca, e residuo grasso cellule somatiche e relativo giudizio | 25,82 |
10) Analisi completa latte qualità ( titolo + sanità ) : grasso, caseina, cellule, acidità, coli, clostridi, coagulazione, inibenti e relativo giudizio di qualità | 30,99 |
11) Prelievo di campione alla stalla o al caseificio | 25,82 |
12) Prelievo di campione successivo al primo | 18,08 |
13) Prelievo di campione in forma legale e relativa verbalizzazione | 51,65 |
14) Prelievo di campione successivo al primo | 25,82 |
[ torna su ]
Vinificaz. delle uve (per Hl.) | Conservaz. dei vini durante la campagna vinicola (ad Hl) | Approntamento prodotto per il consumo | |
---|---|---|---|
fino ad hl. 200 | 1,03 | 0,52 | 3,10 |
oltre e fino ad hl. 500 | 0,90 | 0,39 | 2,58 |
oltre e fino ad hl. 1000 | 0,72 | 0,31 | 2,07 |
oltre e fino ad hl. 5000 | 0,54 | 0,23 | 1,55 |
oltre e fino ad hl. 10000 | 0,36 | 0,18 | 1,03 |
oltre hl. 10000 | 0,27 | 0,12 | 0,77 |
note:(.) Qualora si rendesse necessaria la demetallizzazione a norma del decreto ministeriale 5 settembre 1967 le percentuali di cui all'approntamento del prodotto per il consumo verranno ridotte del 50% |
[ torna su ]
1) Grado acrometrico (Baumè, Babo, ecc...) | 1,16 |
2) Peso specifico secondo i metodi ufficiali | 3,10 |
3) Alcool in volume all'ebuliometro | 2,71 |
4) Alcool in volume per distillazione | 5,42 |
5) Alcool in peso per distillazione | 5,42 |
6) Alcool per via chimica | 6,97 |
7) Massa volumetrica a 20 C. | 5,42 |
8) Acidità totale sui vini | 2,71 |
9) Acidità totale sugli aceti | 3,10 |
10) Acidità volatile corretta dell'anidride solforosa (secondo metodi ufficiali) | 5,04 |
11) Zuccheri riduttori in volumi | 3,87 |
12) Zuccheri riduttori in peso | 3,87 |
13) Zuccheri dopo inversione in peso | 6,20 |
14) Zuccheri prima e dopo inversione in volume | 6,20 |
15) Zuccheri prima e dopo inversione in peso | 10,07 |
16) Anidride solforosa totale (Ritter) | 3,49 |
17) Anidride solforosa libera (CEE) | 5,42 |
18) Anidride solforosa totale (CEE) | 5,42 |
19) Anidride solforosa totale (HASS) | 5,42 |
20) Anidride carbonica | 5,42 |
21) Anidride solforosa libera (Bervegnin) | 3,10 |
22) Estratto secco (metodo diretto) | 6,20 |
23) Estratto secco (metodo indiretto) | 6,97 |
24) Ceneri | 5,42 |
25) Alcalinità delle ceneri | 6,20 |
26) Sovrappressione 20 C. | 5,42 |
27) Alcool metilico determinazione sui vini | 6,97 |
28) Alcool metilico determinazione sui distillati | 4,65 |
29) Ricerca metanolo, percentuale del volume etanolo anidro totale | 6,97 |
30) Ricerca dei floruri o fosfati o nitrati o solfati | 6,97 |
31) Ricerca del tannino, o glicerina, o rame | 6,97 |
32) Ricerca del calcio, o zinco, o litio | 6,97 |
33) Ricerca del bromo o bromoacetati | 6,97 |
34) Ricerca dell'acido ascorbico, o citrico, o tartarico, o cianidrico | 6,97 |
35) Ricerca dell'acido lattico o malico | 6,97 |
36) Ricerca del ferro totale | 7,36 |
37) Ricerca di saccarina, o piridina, o caramello | 6,97 |
38) Ricerca del sodio o del potassio | 10,07 |
39) Ricerca dei coloranti estranei (Arata) | 6,20 |
40) Ricerca degli ibridi | 10,07 |
41) Ricerca dell'azoto totale | 6,97 |
42) Ricerca dell'idrossimetilfurfurolo | 6,97 |
43) Ricerca del glucosio o del fruttosio | 6,97 |
44) Ricerca dei polifenoli totali (folin) o polifenoli totali (UV) o leucoantociani, o flovanoli reagenti con vanillina o rebelen - catechine o autociani | 6,97 |
45) Ricerca dell'intensità colorante o tono di colore o malvina o coloranti estranei o edulcoranti sintetici | 6,97 |
46) Ricerca della sorbite | 6,97 |
47) Ricerca delle basi piridiche | 10,07 |
48) Ricerca della tiammina | 6,97 |
49) Ricerca del pH | 4,65 |
50) Esame organolettico | 10,07 |
51) Esame delle "casse" | 5,04 |
52) Esame microscopico e riconoscimento del sedimento | 10,07 |
53) Esame del numero di ioni | 7,75 |
54) Controllo microbiologico del numero delle colonie dei lieviti | 6,97 |
55) Controllo microbiologico del numero delle colonie dei batteri | 6,97 |
56) Saggio di fermentescibilità | 10,07 |
[ torna su ]
A) Saggi tecnici: | per ogni campione | |
---|---|---|
1) Determinazione della resa delle olive in olio | 7,75 | |
2) Determinazione qualità di olive da olio al naturale | 9,30 | |
3) Determinazione qualità di olive da tavola confezionate | 11,62 | |
4) Determinazione qualità di olive da tavola al naturale | 11,62 | |
B) Valutazioni di partite di olio e sanse | olio | sanse |
- sino a € 5.164,57 per partita | 4,50% | 3,50% |
- sul di più sino a € 12.911,42 per partita | 4,00% | 3,00% |
- sul di pi sino a € 25.822,84 per partita | 3,50% | 2,75% |
- oltre a € 25.822,84 per partita | 2,50% | 2,50% |
[ torna su ]
A) Controlli organolettici | Per ogni campione |
---|---|
1) assaggio per determinare i pregi e difetti dell'olio | 6,20 |
B) Controlli analitici: | |
1) acidità | 4,65 |
2) determinazione del grasso totale nelle olive | 6,97 |
3) esame spettrofotometrico per rilievo adulterazioni | 7,75 |
4) esame gas-cromotografico per rilievi: | 15,49 |
- steroli | 15,49 |
- tocoferoli | 15,49 |
- composizione acidi grassi | 4,65 |
5) ricerca indice termico | 10,33 |
6) ricerca umidità con metodi diversi | 4,13 |
7) ricerca glaudicità del terreno (grado Kreiss) | 10,33 |
8) ricerca olio di sansa | 6,20 |
10) ricerca punto di rifrazione | 7,75 |
11) ricerca numero di perossidi | 5,16 |
12) ricerca indice di iodio | 7,75 |
13) ricerca indice di rifrazione | 3,10 |
14) ricerca peso specifico | 8,78 |
[ torna su ]